Komprimér forskellige genanvendelige materialer som pap, papir og blødt plastik.
Ballernes dimension er optimeret til transport, og de færdige baller passer på en standard EUR-palle.
Tidsbesparende og nem affaldshåndtering
| Ballevægt – pap (kg) | 200-250 |
| Ballevægt – plastik (kg) | 250-300 |
| Pressetryk (t) | 20 |
| Strømforsyning | 3x400V 50Hz 16A |
| Motorstørrelse (kW) | 4.0 |
| Støjniveau (dB) | 62-64 |
| Cyklustid (sek) | 36 / 21 |
| Dimensioner BxDxH (mm) | 1775 x 1030 x 2790 |
| Vægt (kg) | 1250 |
| Ifyldningsåbning BxH (mm) | 1200 x 480 |
| Ifyldningshøjde (mm) | 965 |
| Højde pressekammer (mm) | 1410 |
| Slaglængde (mm) | 750 |
| Antal bånd | 4 |
| Afbinding | Bånd |
| Fuldmelder | Ja |
| Udsmidning balle | Automatisk |
| Affaldsmængde | Medium |
Med realtidsdata og automatiske notifikationer kan du træffe bedre beslutninger, reducere driftsomkostninger og dokumentere din indsats for miljøet.
BRA-IN står for Bramidan Intelligence og forbinder dit udstyr direkte med en brugervenlig platform – så du kan overvåge fyldningsgrader, optimere afhentninger og planlægge vedligehold – alt sammen i én samlet løsning.