Denne maskine har et overlegent pressetryk sammenlignet med andre affaldspressere i denne størrelse.
Du bruger en sikker to-hånds-betjening til at vippe ballen ud af kammeret. Dette eliminerer tunge løft.
Tidsbesparende og nem affaldshåndtering
| Ballevægt – pap (kg) | 70-90 |
| Ballevægt – plastik (kg) | 80-110 |
| Pressetryk (t) | 10 |
| Strømforsyning | 1x230V 50Hz 10A |
| Motorstørrelse (kW) | 1.5 |
| Støjniveau (dB) | 59-60 |
| Cyklustid (sek) | 38 |
| Dimensioner BxDxH (mm) | 1315 x 1040 x 1905 |
| Vægt (kg) | 665 |
| Ifyldningsåbning BxH (mm) | 800 x 610 |
| Ifyldningshøjde (mm) | 790 |
| Højde pressekammer (mm) | 1295 |
| Slaglængde (mm) | 845 |
| Antal bånd | 3 |
| Afbinding | Bånd |
| Fuldmelder | Ja |
| Udsmidning balle | Automatisk |
| Affaldsmængde | Lille |
Med realtidsdata og automatiske notifikationer kan du træffe bedre beslutninger, reducere driftsomkostninger og dokumentere din indsats for miljøet.
BRA-IN står for Bramidan Intelligence og forbinder dit udstyr direkte med en brugervenlig platform – så du kan overvåge fyldningsgrader, optimere afhentninger og planlægge vedligehold – alt sammen i én samlet løsning.