Hurtig cyklustid, bred ifyldningsåbning og overlegen pressekraft gør det muligt at håndtere store affaldsmængder på kort tid med denne maskine.
Med en byggehøjde på kun 2 meter, er det let at installere presseren. Stærke krydscylindre og en robust konstruktion giver en solid og særdeles holdbar affaldspresser.
Tidsbesparende og nem affaldshåndtering
| Ballevægt – pap (kg) | 225-325 |
| Ballevægt – plastik (kg) | 275-375 |
| Pressetryk (t) | 30 |
| Strømforsyning | 3x400V 50Hz 16A |
| Motorstørrelse (kW) | 4.0 |
| Støjniveau (dB) | 59-60 |
| Cyklustid (sek) | 25 |
| Dimensioner BxDxH (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Vægt (kg) | 1450 |
| Ifyldningsåbning BxH (mm) | 1090 x 530 |
| Ifyldningshøjde (mm) | 1240 |
| Højde pressekammer (mm) | 1380 |
| Slaglængde (mm) | 950 |
| Antal bånd | 4 |
| Afbinding | Bånd / Ståltråd |
| Fuldmelder | Ja |
| Udsmidning balle | Automatisk |
| Affaldsmængde | Medium |
BRA-IN er et digitalt styringssystem til dine ballepressere og komprimatorer, der omdanner affaldsdata til værdi. Det giver dig et enkelt men effektivt online overblik over maskinstatus, ydeevne og servicebehov.
Med realtidsindsigt, automatiske notifikationer og fjernservice hjælper BRA-IN dig med at optimere indsamlinger, reducere nedetid og sænke driftsomkostningerne.