Hurtig cyklustid, bred ifyldningsåbning og overlegen pressekraft gør det muligt at håndtere store affaldsmængder på kort tid med denne maskine.
Med en byggehøjde på kun 2 meter, er det let at installere presseren. Stærke krydscylindre og en robust konstruktion giver en solid og særdeles holdbar affaldspresser.
Tidsbesparende og nem affaldshåndtering
| Ballevægt – pap (kg) | 225-325 |
| Ballevægt – plastik (kg) | 275-375 |
| Pressetryk (t) | 30 |
| Strømforsyning | 3x400V 50Hz 16A |
| Motorstørrelse (kW) | 4.0 |
| Støjniveau (dB) | 59-60 |
| Cyklustid (sek) | 25 |
| Dimensioner BxDxH (mm) | 1760 x 1255 x 1995 |
| Vægt (kg) | 1450 |
| Ifyldningsåbning BxH (mm) | 1090 x 530 |
| Ifyldningshøjde (mm) | 1240 |
| Højde pressekammer (mm) | 1380 |
| Slaglængde (mm) | 950 |
| Antal bånd | 4 |
| Afbinding | Bånd / Ståltråd |
| Fuldmelder | Ja |
| Udsmidning balle | Automatisk |
| Affaldsmængde | Medium |
Med realtidsdata og automatiske notifikationer kan du træffe bedre beslutninger, reducere driftsomkostninger og dokumentere din indsats for miljøet.
BRA-IN står for Bramidan Intelligence og forbinder dit udstyr direkte med en brugervenlig platform – så du kan overvåge fyldningsgrader, optimere afhentninger og planlægge vedligehold – alt sammen i én samlet løsning.